TOP #1
TOP #2
TOP #3
TOP #4
TOP #5
TOP #6
TOP #7
TOP #8
TOP #9
TOP #10
Сервера по стране: ru
| Название сервера | Сервер | Карта | Игроков | Задержка (best) | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| l4d_hospital01_apartment | 0/8 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/31 (0%) | 26 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_vertigo | 0/32 (0%) | 4 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 3 ms (ru, mow) | 0 | ||
| aaa_deagle | 0/32 (0%) | 17 ms (ru, mow) | 0 | ||
| nv_ruindays | 0/20 (0%) | 12 ms (ru, mow) | 0 | ||
| gg_snow2 | 0/20 (0%) | 3 ms (ru, mow) | 0 | ||
| zm_cemetery_t2 | 0/32 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| dod_palermo | 0/11 (0%) | 12 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2 | 0/48 (0%) | 13 ms (ru, mow) | 0 | ||
| jail_xmf | 0/32 (0%) | 6 ms (ru, mow) | 0 | ||
| c1m1_hotel | 0/8 (0%) | 16 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2 | 0/13 (0%) | 10 ms (ru, mow) | 0 | ||
| bio_aztec_revenge | 0/26 (0%) | 3 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 6 ms (ru, kej) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 7 ms (ru, kej) | 0 | ||
| Custom Map | 0/200 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 1 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/16 (0%) | 3 ms (ru, mow) | 0 | ||
| l4d_hospital01_apartment | 0/16 (0%) | 9 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2 | 0/27 (0%) | 4 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 3 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/32 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| cs_estate | 0/15 (0%) | 2 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2002 | 0/32 (0%) | 3 ms (ru, mow) | 0 | ||
| dm_aztec_maso | 0/22 (0%) | 6 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_clan1_mill | 0/20 (0%) | 21 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2002 | 0/24 (0%) | 11 ms (ru, kej) | 0 |
